Wetter 2012
|
Wetterübersicht für Bochum-Harpen   110 über NN Minimal- und Maximalwerte 2012 |
| Wetteraufzeichnung seit dem 01.01.2010 |
| Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur Außen | -12,7 °C | 07:49 | 07.02.2012 | 31,4 °C | 11:03 | 04.05.2012 | 7,2 °C |
| Taupunkt | -17,5 °C | 09:59 | 07.02.2012 | 18,2 °C | 16:13 | 10.05.2012 | 3,3 °C |
| Luftfeuchte Außen | 9 % | 11:03 | 13.05.2012 | 96 % | 13:15 | 21.01.2012 | 78 % |
| Luftdruck | 987,1 hPa | 12:00 | 05.01.2012 | 1038,3 hPa | 11:18 | 04.02.2012 | 1019,0 hPa |
| Windchill | -17,6 °C | 07:29 | 07.02.2012 | 33,4 °C | 15:42 | 28.04.2012 | 6,5 °C |
| Meßgröße | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Windgeschwindigkeit | 12,1 km/h | 12:45 | 05.01.2012 | 2,0 km/h |
| Windrichtung | W | 12:45 | 05.01.2012 | O-NO |
| Windböen | 24,5 km/h | 19:20 | 22.01.2012 | 2,8 km/h |
| Windverlauf | 6475.2 km | |||
| Regenmenge | 22,7 l/m² | 11:25 | 19.01.2012 | 1,7 l/m² |
| UV-Index | 1,9 UV-I | 16:52 | 22.04.2012 | 0,3 UV-I |
| letzter Frost | -0,7 °C | 04:09 | 20.02.2012 | Winter |
| Dauer letzter Frost | 5 h, 26 min | |||
| erster Frost | -- °C | - - - | - - - | Winter |
| Grünlandtemperatur | 201,6 | 08.03.2012 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturen / Jahreswerte 2012 |
Minimum Maximum
Monat Temp Zeit Temp Zeit Temp ø
------------------------------------------------------------------------
1 -6,1 °C 31.01.2012 12,7 °C 01.01.2012 4,3 °C
2 -12,7 °C 07.02.2012 11,3 °C 29.02.2012 0,6 °C
3 1,6 °C 07.03.2012 18,0 °C 24.03.2012 9,7 °C
4 0,9 °C 17.04.2012 24,4 °C 28.04.2012 10,1 °C
5 3,2 °C 17.05.2012 31,4 °C 04.05.2012 13,8 °C
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
